728x90
반응형
공공분양 청약제도 개편
(미혼청년 특별공급) 신규 모델인 선택형, 나눔형에 미혼 청년특공을 신설하여 미혼 청년들의 내 집마련, 혼인 부담 등 완화(19~39세)
- 근로 기간이 긴 청년 등을 우선 배려하되, 부모 자산이 일정수준 초과 시 청약기회 제한(연내 세부기준 마련)
(추첨제 신설) 공공분양 3가지 유형 모두 일반 공급 물량의 20% 추첨제 도입
(유형별 공급비율 다변화) 생애주기 상 소득. 자산이 적은 청년층(미혼청년.신혼.생애최초)에 선택형에서 60%, 나눔형에서 80%를 배정
- 상대적으로 자금 마련이 용이한 무주택 4050을 위해 일반형은 일반공급 비율을 확대(15→30%)
- 선택형에도 다자녀.노부모 등 특별공급 배정(30%)
민영분양 청약제도 개편
(소형평수 추첨제 도입) 투기과열지구에 1~2인 청년 가구 거주에 적합한 소형평형 주택(60m2이하) 구간을 신설하고,
- 중소형평형 85m2이하)에 추첨제를 도입하여 2030 당첨확률 개선
(대형평수 가점제 확대) 3~4인 중장년 가구 수요가 많은 85m2 초과 평형은 가점제 물량을 확대
(일반공급 확대) 청년층 당첨기회 확대를 감안하여 청년층 관련 생초. 신혼부부 특별공급 비율을 소폭 줄여, 일반공급 물량을 확대
*공공택지 특별공급비율(%) : 생초 20→19, 신혼 20→18 => 일반공급 37→40
2023년 서울 청약일정
위치 | 아파트명 | 분양세대수 |
동대문구 이문3구역 | 아이파크 자이 | 4,231세대 |
서초구 방배동 | 방배 포레스트 자이 | 2,232세대 |
노원구 중계동 | 중계본동주택재개발 | 1,953세대 |
2구역힐스테이트 | 관악구 봉천4-1 | 997세대 |
영등포구 신풍역 | 신풍역신동아파밀리에 | 1,685세대 |
서대문구 북가좌6구역 | 북가좌6구역재건축 | 1,970세대 |
동작구 상도동 | 상도스타리움 | 2,003세대 |
동작구 흑석9지역 | 흑석9지역 재개발 | 1,536세대 |
동작구 11구역 | 흑석11구역 | 1,509세대 |
노량진6구역재개발 | 노량진6구역 | 1,499세대 |
올림픽파크포레온 | 강동구 | 12,032세대 |
천호4구역 | 강동구 | 670세대 |
래미안 라그란데 | 동대문구 | 3,069세대 |
서대문영천반도유보라 | 서대문구 영천동 | 199세대 |
브라이튼여의도지웰 | 영등포구 여의도 | 454세대 |
장위4구역자이 | 성북구 장위4구역 | 2,840세대 |
라디우스파크푸르지오 | 성북구 | 1,637세대 |
장위10구역재개발 | 성북구 장위동 | 2,004세대 |
청담르엘 | 강남구 청담동 | 1,261세대 |
잠실래미안아이파크 | 송파구 | 2,678세대 |
신사1구역재건축 | 은평구 신사동 | 424세대 |
공릉 신혼희망타운 | 노원구 공릉동 | 120세대 |
상도푸르지도클라베뉴 | 동작구 상도동 | 771세대 |
연희1구역재개발 | 서대문구 연희1구역 | 1,002세대 |
홍은13구역재개발 | 서대문구홍은13구역 | 827세대 |
대조1구역재개발 | 은평구 대조1구역 | 2,451세대 |
래미안 원펜타스 | 서초구 반포동 12번지 | 641세대 |
래미안 원페를라 | 서초구 방배동 | 1,097세대 |
대림아크로클라우드파크 | 서초구 서초동 | 1,340세대 |
반포디에이치클래스트 | 서초구 반포본동 | 5,256세대 |
신반포메이플자이 | 서초구 잠원동 | 3,307세대 |
프레스티지바이래미안 | 서초구 반포주공1단지 | 2,091세대 |
반응형
'주식이야기' 카테고리의 다른 글
삼성전자 주가 매수는 언제가 좋을까? (0) | 2023.01.03 |
---|---|
2023년 1월 공모주 일정 및 청약방법 (0) | 2023.01.02 |
삼성SDI 주가 실적 올해도 최대 매출 신기록! (0) | 2022.12.29 |
테슬라 주가 폭락 이유는 뭘까? (0) | 2022.12.28 |
경제학공부 거시경제학 및 거시경제지표 (0) | 2022.12.27 |
댓글